2023 Holiday | Date |
---|
New Year's Day | January 2 (Monday) |
M. L. King Jr.'s B-day | January 16 (Monday) |
Easter / Good Friday | April 7 (Friday) |
Memorial Day | May 29 (Monday) |
Independence Day | July 4 (Tuesday) |
Labor Day | September 4 (Monday) |
Veterans Day | November 10 (Friday) |
Thanksgiving | November 23 and 24 (Thursday and Friday) |
Christmas | December 25, 26, 27 (Monday, Tuesday and Wednesday) |
This holiday schedule is the same as that observed by the State of North Carolina.
2024 Holiday | Date |
---|
New Year's Day | January 1 (Monday) |
M. L. King Jr.'s B-day | January 15 (Monday) |
Easter / Good Friday | March 29 (Friday) |
Memorial Day | May 27 (Monday) |
Independence Day | July 4 (Thursday) |
Labor Day | September 2 (Monday) |
Veterans Day | November 11 (Monday) |
Thanksgiving | November 28 and 29 (Thursday and Friday) |
Christmas | December 24, 25, and 26 (Tuesday, Wednesday and Thursday) |
This holiday schedule is the same as that observed by the State of North Carolina.
Helpful Resources